| Simultáneas 11:00 | |
|---|---|
| Hoyo | Jugador |
| 1A | Sergio Hirane (VB) |
| 1A | Ricardo Abdala (VB) |
| 1A | Desiree Soulodre (DA) |
| 1A | Paulina Naso (DA) |
| 1B | Alexander Kaufmann (VB) |
| 1B | Antonio Martínez (VB) |
| 1B | Constanza Donoso (DA) |
| 1B | Tamara Hevia (DA) |
| 2 | Ricardo Benavente (VB) |
| 2 | Fernando Ruiz (VB) |
| 2 | Alberto Letelier (VB) |
| 2 | |
| 3A | Roberto Escaffi (VA) |
| 3A | Jaime Arancibia (VA) |
| 3A | Rodrigo Marquez (VA) |
| 3A | Felix de Vicente (VA) |
| 3B | Andres Hohlberg (VB) |
| 3B | George Kernitsky (VB) |
| 3B | Cristian Henriquez (VB) |
| 3B | Eduardo Godoy (VB) |
| 4 | Fabio Traverso (VB) |
| 4 | Antonio Cuiffardi (VB) |
| 4 | Maximiliano Serdio (VB) |
| 4 | José Luis Cisternas (VA) |
| 5 | Patricio Valenzuela (VB) |
| 5 | Fernando Fischer (VB) |
| 5 | Jorge Cuevas (VB) |
| 5 | Juan Carlos Cifuentes (VB) |
| 6 | Alex Searle (VB) |
| 6 | Juan Pablo Villaseca (VB) |
| 6 | Alexander Rozas (VB) |
| 6 | Francisco Rosello (VB) |
| 7 | Jorge Niemann M. (VB) |
| 7 | Jorge Niemann U. (VB) |
| 7 | Gustavo Walsen (VA) |
| 7 | Michel Compagnon (VB) |
| 8 | Jorge Flen (VB) |
| 8 | Eduardo Gonzalez (VB) |
| 8 | Claudio Stitchkin (VB) |
| 8 | Rodrigo Fernández (VB) |
| 9 | Nicolás Schnetzer (VB) |
| 9 | Wilhelm Camus (VB) |
| 9 | Julio Valenzuela (VB) |
| 9 | |
| 11 | Raul Spollansky (VB) |
| 11 | Cristián Zegers (VB) |
| 11 | Valerie Korner (DA) |
| 11 | M. Carmen Echavarri (DA) |
| 12 | Juan Pablo Rodriguez (VB) |
| 12 | Gonzalo Valdevenito (VB) |
| 12 | Carlos García (VB) |
| 12 | |
| 15 | Jorge O´Ryan (VB) |
| 15 | Manuel Antonio Gaona (VB) |
| 15 | Eduardo Gibson Z (VB) |
| 15 | Rodrigo Canales (VA) |
| 16 | Mario Silva (VB) |
| 16 | Cristóbal Kaufmann (VB) |
| 16 | Julio Urrutia (VB) |
| 16 | |
| 17 | Matko Koljatic (VB) |
| 17 | Claudio Verdejo (VB) |
| 17 | Florian Silva (VB) |
| 17 | Santiago Santos (VA) |
| 18 | Juan Figueroa (VB) |
| 18 | Benjamín Ferrer (VB) |
| 18 | Rudolf Hernth (VB) |
| 18 | Ricardo Forero (VB) |
| 10A | Joaquin Cataldo (VA) |
| 10A | Andres Abumohor (VA) |
| 10A | Luis Felipe Hughes (VA) |
| 10A | Lionel Liebenberg (VA) |
| 10B | Carolina Barros (DA) |
| 10B | M. Isabel Bórquez (DA) |
| 10B | M.José Hurtado (DA) |
| 10B | Cecilia Fabres (DA) |
| 13A | Rolf Kuhlenthal (VA) |
| 13A | Gonzalo Lopez (VA) |
| 13A | José Leonardo Castiblanco (VA) |
| 13A | Juan Pablo Walsen (VA) |
| 13B | Andrés Vial (VB) |
| 13B | Alex Acosta (VB) |
| 13B | Sebastian Concha (VB) |
| 13B | Luciano Fernández (VB) |
| 14A | Felipe Ureta (VB) |
| 14A | Claudio Leyton (VB) |
| 14A | Armando Palacios (VB) |
| 14A | Antonio Carey (VA) |
| 14B | Peter Gremler (VB) |
| 14B | Rolf Dieter Gremler (VB) |
| 14B | Roberto Parra (VA) |
| 14B | Gustavo Greene (VB) |